schließen
| Politische Gemeinde Oberriet | Staatsstrasse 92 | 9463 | Oberriet |
| Ortsverwaltung Schmitter | Rheinstäpfli 10 | 9444 | Diepoldsau |
| Raiffeisenbank Kriessern | Oberdorfstrasse 17 | 9451 | Kriessern |
| Confiserie | Kugelgasse 34 | 9444 | Diepoldsau |
| Fritsche Landmaschinen AG | Staatsstr. 30 | 9437 | Marbach |
| Sonnenbräu AG | alte Landstr.36 | 9445 | Rebstein |
| Bedachungen Hutter AG | Kirchdorfstrasse 39 | 9463 | Oberriet |
| GK Grünenfelder AG | Zollstrasse 25 | 9451 | Kriessern |
| IG St. Galler-Sport | Hubstrasse 60 | 9501 | Wil |
| JUST Schweiz AG | Unterdorf | 9428 | Walzenhausen |
| Karl Wüst AG | Bafflesstrasse | 9450 | Altstätten |
| Prontag Maschinenbau AG | Wegenstrasse | 9436 | Balgach |
| RVT Finanz AG | Buckstr. 2 | 9463 | Oberriet |
| Schmitter Karl Transporte AG | Augiessenstrasse 17 a | 9443 | Widnau |
| Sieber TransPort AG | Musterplatzstr. 5 | 9442 | Berneck |
| Sonnenbau AG | Hohenemserstrasse 76 | 9444 | Diepoldsau |
| Spirig Metalltechnik AG | Schmitterstrasse 46 | 9444 | Diepoldsau |
| St. Gallische Kantonalbank | Staatsstrasse 107 | 9463 | Oberriet |
| Stark AG | Industriestrasse 1 | 9450 | Altstätten |




